
レンタル仕様
| 仕様 | 混気ジェットミキサーAMP-6LT | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | CMP-7.5LT-04 | ||
| 外形寸法 | 高さ/2,300mm | 長さ/2,065mm | 幅/1,530mm |
| 総重量 | 1,260kg | ||
| 能力 | 水:セメント | セメント処理量 | セメントミルク量 |
| 10:10 | 9.4t/時 | 6.5m³/時 | |
| 6:10 | 5.4t/時 | 5.0m³/時 | |
| 設定範囲 | 水:セメント=10:10~6:10 | ||
| 計量方法 | 給水量は流量計セメント量はロードセルにより計量 | ||
| 投入方法 | フレコンパック(0.5~1.0t)を投入 | ||
| 入力電源 | 三相200V 50Hz/60Hz | ||
| 総出力 | 10kw | ||
| 操作方法 | 自動運転・手動運転 | ||
※特別仕様についてもご相談下さい。掲載の内容は、改良のため変更となる場合があります。

レンタル仕様
■ミキサー部仕様
| 型番 | OKZ-1200 |
|---|---|
| 容量 | 1,450L |
| 推奨混練量 | 1,200L |
| 回転数 | 73rpm:50Hz 88rpm:60Hz |
| 動力 | 5.5kW-4P |
| 電源電圧 | 三相AC200V |
| 定格 | 24.4A:50Hz 21.8A:60Hz |
| 全体寸法 | 幅1,550×奥行1,850×高さ2,190mm |
| 重量 | 810kg (電源コード含) |
■水量計部仕様
| 計測流量範囲 | 最小100〜最大700L/分 |
|---|---|
| 水量設定範囲 | 最小100〜最大1,200L |
| 表示分解能 | 1L |
| 適応流体 | 清水 |
| 流体温度 | 0〜+60℃ (凍結不可) |
| 使用圧 | 2.0MPa以下 |
| 使用周囲温度 | -20〜+60℃ |
| 使用周囲湿度 | 10〜85%RH (結露しないこと) |
| 接続口径 | 40A (カムロックオス1½) |
■給水ポンプ部仕様 (付属品)
| 吐出流量 | 約250L/分 (揚程2m・配管径40Aの時) |
|---|---|
| 出力 | 750W |
| 電源電圧 | 三相AC200V (ミキサー制御盤より供給) |
| 電源コード | 6m接地3P20A防水プラグ付 |
| 接続口径 | 40A (カムロックオス1½) |
■付属品
• 給水ポンプ×1 • 給水ホースφ38mm×5m 両端金具付 (カムロックメス1½) • 玉掛ワイヤー 1.5m×3 • ネジシャックル×3 • 洗浄ガン×1 • 洗浄ホースφ15mm×5m×1 • 集塵機固定用バンド×1

レンタル仕様
吐出圧力:2.5MPa
■本体仕様
| 型式 | MM105H |
|---|---|
| 吐出量 | 40.75,100ℓ/min |
| 最大吐出圧力 | 2.5MPa |
| 動力 | 5.5kW |
| 電圧 | 三相200V |
| ポンピングチューブ系 | 50mm |
| 吸込・吐出口径 | 50mm |
| 質量 | 230kg |
■標準付属品
ポンピングチューブ:1本、リモコンスイッチ(500mm)コード:1式
ジョイント(φ50):3個、圧力ヘッド:1個、工具:1式

レンタル仕様
■インバータ仕様
| 項 目 | 仕 様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出力[kW] | 5.5 | 3.7 | 7.5 | |
| 適用モータ[kW] | 5.5 | 3.7 | 7.5 | |
| 出 力 定 格 |
電圧[V] | 3相200V | ||
| 定格電流[A] | 25 | 17 | 33 | |
| 定格周波数 | 50Hz、60Hz | |||
| 入 力 電 源 |
主電源・相数・電圧・周波数 | 3相200V〜240V、50/60Hz | ||
| 定格入力電流[A] | 31.5 | 22.2 | 42.7 | |

レンタル仕様
■本体仕様
| 型式 | DCA-25ESK |
|---|---|
| 排出ガス規制 | 第2次 |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 |
| 交流発電機 | 三相4線式 |
| 周波数(㎐) | 50/60 |
| 出力(kVA) | 20 |
| 出力(kVA) | 25 |
| 電圧(V) | 200/220 |
| 電流(20kVA)A | 57.7 |
| 電流(25kVA)A | 65.6 |
| 力率 | 0.8 |
| ディーゼルエンジン | クボタV2203-KB |
| 定格出力(20kVA)kW/min-1 | 18.4/1500 |
| 定格出力(25kVA)kW/min-1 | 23.7/1800 |
| 寸法(mm) | 1,540 |
| 幅(㎜) | 650 |
| 高(㎜) | 900 |
| 乾燥質量(整備質量)(㎏) | 591[664] |
| 燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク容量(L) | 62 |